Page 73 - RHOMBUS Catalogue général
P. 73

390+q Roulette pivotante avec frein central 390+r Roulette pivotante avec frein de direction
Description technique
_ Tôle d’acier
_ Zinguée
_ Pivot avec roulement à deux rangées
_ Un design moderne sur une couverture plastique de grande qualité
_ Lavable en tunnel de désinfection
_ Rigide et protégant des projections d'eau
_ Mécanique de commande intégrée avec frein total «q» et frein de direction «r»
_ Graisse longue durée dans la mécanique de commande
_ Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 127
RHOMBUS
Utilisations
_ Lits de soins
_ Lits de soins intensifs _ Lits d'hospitalisation _ Lits médicalisés
R
Pour les données techniques des fixations, roundes et carrées aisi que pour les levier de transmission veuillez voir la page 82-84.
390q 390r 390q 390r 390q 390r 390q 390r
390q 390r 390q 390r 390q 390r 390q 390r
390q 390r 390q 390r 390q 390r 390q 390r
390q 390r 390q 390r 390q 390r 390q 390r
29K 100r 29K 125r 29K 150r 29K 200r
29K 100r 29K 125r 29K 150r 29K 200r
29K 100r 29K 125r 29K 150r 29K 200r
29K 100r 29K 125r 29K 150r 29K 200r
Z2351 C Z2351 C Z2351 C Z2351 C
Z985 C Z985 C Z985 C Z985 C
Z2351 CA Z2351 CA Z2351 CA Z2351 CA
Z985 CA Z985 CA Z985 CA Z985 CA
100 30 125 32 150 32 200 32
100 30 125 32 150 32 200 32
100 30 125 32 150 32 200 32
100 30 125 32 150 32 200 32
133 42 158 44 184 51 237 61
133 42 158 44 184 51 237 61
133 42 158 44 184 51 237 61
133 42 158 44 184 51 237 61
RAL9010 100 RAL 9010 100 RAL9010 120 RAL 9010 120
RAL 9010 100 RAL 9010 100 RAL 9010 120 RAL9010 120
métal 100 métal 100 métal 120 métal 120
métal 100 métal 100 métal 120 métal 120
Roulettes d’hôpitaux
73


































































































   71   72   73   74   75